| 
		  
  | 
		
		 
		COSTRUZIONE DI EDIFICI: ANALISI ENERGETICHE  
		
		RIVOLUZIONARIE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 
		 
 
		
		
		
		Al Greenbuild Expo di Chicago, 
		
		Autodesk Inc. 
		(NASDAQ: ADSK), azienda d'eccellenza nei software di ingegneria e 
		progettazione 3 D, ha reso pubblici alcuni 
		modernissimi strumenti per l’analisi energetica, creati con lo scopo di 
		agevolare l’applicazione di metodi sostenibili a partire dalle prime 
		fasi dei processi di progettazione edilizia.   
		  
		
		
		Per fare un esempio  
		l’applicazione 
		
		Autodesk Revit Conceptual Energy Analysis
		permette il calcolo 
		di una serie di indici, valori, report sul ciclo di Vita di un edificio, 
		del consumo di CO2, di acqua e combustibili di un progetto 
		ancora in fase assolutamente iniziale.  
		
		Tale innovativo 
		strumento 
		è stato rilasciato lo scorso 30 settembre come parte dell’Autodesk 
		Subscription Advantage Pack per Revit Architecture 2011 e Revit MEP 2011 
		ed è disponibile presso il Subscription Center per tutti gli utenti con 
		contratto 
		
		Subscription 
		attivo. 
		
		
		  
		
		Al pubblico è stato presentato anche il
		
		
		Project Vasari, 
		un nuovo strumento stand-alone, molto facile da utilizzare per la 
		modellazione concettuale e l’analisi energetica basato sulla piattaforma 
		Revit, da oggi disponibile come technology preview presso gli 
		
		Autodesk Labs. 
		 
		
		
		Come chiarisce Phil Bernstein, Autodesk vice president of industry 
		relations  
		
		
		“La sostenibilità di un edificio si decide in larga parte nelle prime 
		fasi dei processi di progettazione edilizia” 
		.
		
		
		 “Dietro al Revit Conceptual Energy Analysis e al Project Vasari c’è la 
		volontà di dare una risposta a questa problematica offrendo al mercato 
		soluzioni concrete per affrontarla e superarla. Project Vasari consente 
		a chiunque, non solo agli utenti di Revit Architecture 2011, di vedere e 
		sperimentare molti dei benefici derivanti dall’applicazione delle 
		analisi energetiche alle prime fasi di sviluppo concettuale dei progetti 
		architettonici e di edilizia.”  
		
		
		 
 
		
		
		
		Revit Conceptual Energy Analysis 
		
		
		Con il metodo  
		Revit Conceptual Energy Analysis si può effettuare un’analisi energetica 
		complessiva di una costruzione: ogni volta che avviene una modifica al 
		concept del progetto, si aggiornano in automatico sia il modello 
		energetico sia le masse concettuali, in modo da poter avere dati 
		energetici sempre aggiornati, mettendo a confronto le varie alternative 
		progettuali. 
		
		Avanzatissimi effetti di 
		visualizzazione permettono di comprendere e comunicare meglio i 
		cambiamenti apportati con lo scopo di prendere decisioni più consapevoli 
		in fase di progettazione concettuale, periodo nel quale eseguire 
		modifiche è molto meno oneroso. 
		
		
		  
		
		
		Funzionalità chiave:  
		
		
		·     
		
		   
		
		
		
		Analisi energetica integrata: razionalizzazione automatica dei modelli 
		concettuali in modelli per l’analisi energetica. Man mano che il 
		progetto concettuale evolve, il modello energetico si aggiorna 
		automaticamente.
		
		
		
		·         
		
		
		
		Cloud computing: 
		l’analisi energetica è eseguita in remoto attraverso il 
		
		cloud computing, di modo che i PC locali dei progettisti possano 
		processare le modifiche di progetto e svolgere altre attività, mentre 
		l’analisi è in corso. In pratica, tutti i calcoli energetici vengono 
		svolti non da Revit, ma da una miriade di computer situati da qualche 
		parte nel mondo, che restituiscono i risultati che l’utente vuole 
		ottenere in formati grafici e tabellari. Indipendentemente dal tipo di 
		PC, il lavoro non subirà rallentamenti, anche per decine di varianti.
		
		
		·         
		
		
		Risultati grafici: è possibile valutare le varianti di progetto sulla 
		base di report che confrontano fabbisogno energetico, costi legati al 
		ciclo di vita dell’edificio, interruzioni o sovraccarichi dei consumi e 
		poi comunicare queste informazioni ai committenti in modo facilmente 
		comprensibile.
		
		
		·         
		
		
		Dati climatici web-based: accesso a più di 1 milione e mezzo di dati 
		climatici su scala mondiale.
		
		
		 
 
		
		
		
		Project Vasari 
		
		
		Si tratta di un modellatore stand-alone, che non richiede 
		l’installazione di Autodesk Revit, ma è stato sviluppato sulla base 
		della sua stessa tecnologia e consente una modellazione sia geometrica 
		che parametrica. E’ rivolto a quei progettisti che non hanno bisogno 
		degli strumenti di produttività presenti nel software Autodesk Revit 
		Architecture.   
		
		
		Lo strumento Revit Conceptual Energy Analysis è incluso all’interno di 
		Project Vasari per consentire ad architetti, ingegneri, committenti e 
		studenti di convertire in modo automatico un modello concettuale in un 
		modello analitico per l’analisi energetica così da poter raccogliere 
		informazioni sui consumi e costi energetici sin nelle primissime fasi 
		del processo di progettazione. 
		
		
		  
		
		
		
		Informazioni su Autodesk 
		
		
		
		Autodesk, Inc., è leader mondiale nella fornitura di software di 
		progettazione e intrattenimento  
		
		
		3D. 
		Clienti del settore edilizio, industriale, delle infrastrutture, dei 
		mezzi di comunicazione e dello spettacolo – fra cui agli ultimi 15 
		vincitori degli Academy Award per gli effetti speciali - adottano i 
		software Autodesk per progettare, visualizzare e simulare le loro idee 
		prima di metterle in pratica. Sin dall'introduzione di AutoCAD nel 1982, 
		Autodesk continua a sviluppare il più ampio portafoglio di software 
		all'avanguardia per il mercato globale. Per ulteriori informazioni su 
		Autodesk, si prega di visitare il sito web: 
		
		www.autodesk.it | 
		
		  
  |